New
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X

2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X

$26,888

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
37,500 km
Automatic
Hatch
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X

Key information

2020 Subaru XV 2.0i Premium G5X
Kilometres
37,500km
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
35562
VIN
JF1GT7KL5LG099149

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorDark Blue Pearl
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Length4465 mm
Height1615 mm
Width1800 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mount Gambier Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MVD 350848

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Mount Gambier Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Carlin & Gazzard map
Carlin & Gazzard
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-12:30pm
  • Sun: Closed
Mount Gambier Subaru. Subaru Dealer in Mount Gambier SA. Dealer Licence: MVD 350848. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio